アイテムの確率について
目次
セデュリンの研究箱(2023/8/10 ~ 2023/9/7) (2024/8/29 ~ 2024/9/12再販売)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
オッドアイスターゴールド:オーシャンブルーパッケージx1 | 0.60% |
オッドアイルビーレッド:スターゴールドパッケージx1 | 0.60% |
オッドアイルビーレッド:サマーグリーンパッケージx1 | 0.60% |
オッドアイオーシャンブルー:ルビーレッドパッケージx1 | 0.60% |
オッドアイファンタジーパープル:サマーグリーンパッケージx1 | 0.60% |
エナジーコンバーター5個パッケージx1 | 3.20% |
秘話のμA.Rカードキューブ3個パッケージx1 | 3.40% |
精錬ポイント充電セル+100x1 | 3.40% |
エナジーコンバーター3個パッケージx1 | 5.00% |
[特製]テラブローチキューブ(帰属型) x1 | 5.20% |
ランダム染色スポイトx1 | 5.40% |
収集指針教本[1H] x1 | 5.40% |
アンチリミッターx1 | 5.40% |
ソウルメイトガチャチケット x1 | 7.40% |
秘話のA.Rカードキューブx1 | 7.60% |
攻撃型ブローチキューブ x1 | 7.60% |
防御型ブローチキューブ x1 | 7.60% |
機能型ブローチキューブ x1 | 7.60% |
攻撃型タグキューブ x1 | 7.60% |
防御型タグキューブ x1 | 7.60% |
高級アクセサリータグキューブI x1 | 7.60% |
パステルアイランダムボックス(2024/07/25 ~ 2024/08/08)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
パステルアイ[ダークブラウン] | 9.09% |
パステルアイ[グレー] | 9.09% |
パステルアイ[ライトパープル] | 9.09% |
パステルアイ[ミント] | 9.09% |
パステルアイ[ライトグリーン] | 9.09% |
パステルアイ[イエロー] | 9.09% |
パステルアイ[ピンク] | 9.09% |
パステルアイ[ピーチ] | 9.09% |
パステルアイ[スカイブルー] | 9.09% |
パステルアイ[ライトピンク] | 9.09% |
パステルアイ[ライトブルー] | 9.09% |
オッドアイランダムボックス(2024/07/11 ~ 2024/07/25)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
オッドアイ[ダークブラウン:スカイブルー]選択箱 | 7.15% |
オッドアイ[グレー:ライトグリーン]選択箱 | 7.15% |
オッドアイ[ライトパープル:ライトピンク]選択箱 | 7.15% |
オッドアイ[ミント:ライトピンク]選択箱 | 7.15% |
オッドアイ[ミント:ライトグリーン]選択箱 | 7.15% |
オッドアイ[ミント:ライトパープル]選択箱 | 7.15% |
オッドアイ[ミント:イエロー]選択箱 | 7.15% |
オッドアイ[ミント:ピンク]選択箱 | 7.15% |
オッドアイ[ピーチ:ライトグリーン]選択箱 | 7.15% |
オッドアイ[ピーチ:ピンク]選択箱 | 7.15% |
オッドアイ[ピーチ:スカイブルー]選択箱 | 7.15% |
オッドアイ[スカイブルー:ライトピンク]選択箱 | 7.15% |
オッドアイ[スカイブルー:イエロー]選択箱 | 7.15% |
オッドアイ[スカイブルー:ライトグリーン]選択箱 | 7.15% |
NPCポートレート上級ボックス(2024/6/13 ~ 2024/7/11)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
アルアイベント[ポートレート] | 11.12% |
カントイベント[ポートレート] | 11.11% |
ロスカーイベント[ポートレート] | 11.11% |
マーティンイベント[ポートレート] | 11.11% |
ミリアムイベント[ポートレート] | 11.11% |
ポイズンイベント[ポートレート] | 11.11% |
セデュリンイベント[ポートレート] | 11.11% |
ソフィナイベント[ポートレート] | 11.11% |
セニアイベント[ポートレート] | 11.11% |
ゴールデンウィーク福袋(2024/5/2 ~ 2024/5/30)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
攻撃型ブローチキューブ3個パッケージ | 9.60% |
攻撃型ヒーロータグ選択券I | 0.64% |
攻撃型タグキューブ | 9.60% |
防御型ブローチキューブ3個パッケージ | 9.60% |
防御型ヒーロータグ選択券I | 1.00% |
防御型タグキューブ | 9.60% |
機能型ブローチキューブ3個パッケージ | 9.60% |
アクセサリーヒーロータグ選択券I | 1.00% |
アクセサリータグキューブ | 9.60% |
秘話の特選A.Rカードキューブ5個パッケージ | 9.60% |
A.Rカードスペシャル選択券[★5]I | 1.60% |
[特製]テラブローチキューブ(帰属型) | 7.80% |
テラブローチ選択券(帰属型) | 0.56% |
Q.B.D[強化保護]5個パッケージ | 6.00% |
エナジーコンバーター5個パッケージ | 5.60% |
エナジーコンバーター3個パッケージ | 4.00% |
エナジーコンバーター10個パッケージ | 2.80% |
Lv.82ヒーローファミリア選択箱 | 0.20% |
S等級ソウルメイト選択箱 | 0.27% |
5等級レッドアーティファクト選択箱 | 0.27% |
5等級ブルーアーティファクト選択箱 | 0.27% |
特別な逆天の証明選択券 | 0.48% |
焔翼の形象パッケージ | 0.32% |
※小数第三位以下を切り捨てて表示しておりますため、
合計が必ずしも100%とならない場合がございます。
2023ソフィナの秘密箱(2023/9/7 ~ 2023/9/21)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
帰属型イコライザー[スノーフラワー]パッケージ | 0.50% |
戦慄の翼I&II選択券 | 0.50% |
逆天の証明選択券 | 0.40% |
特別な逆天の証明選択券 | 0.10% |
テラブローチ選択券(帰属型) | 1.00% |
A.Rカードスペシャル選択券[★5] A | 0.10% |
攻撃型ヒーロータグ選択券I | 0.20% |
防御型ヒーロータグ選択券I | 0.40% |
アクセサリーヒーロータグ選択券I | 0.40% |
エナジーコンバーター10個パッケージ | 1.00% |
エナジーコンバーター5個パッケージ | 2.00% |
エナジーコンバーター3個パッケージ | 3.00% |
ソウルメイトの欠片ランダムボックス | 4.21% |
秘話の特選A.Rカードキューブ | 5.70% |
秘話のμA.Rカードキューブ | 5.70% |
秘話のA.Rカードキューブ | 10.68% |
攻撃型ブローチキューブ | 10.68% |
防御型ブローチキューブ | 10.68% |
機能型ブローチキューブ | 10.68% |
攻撃型タグキューブ | 10.68% |
防御型タグキューブ | 10.68% |
高級アクセサリータグキューブI | 10.72% |
※小数第三位以下を切り捨てて表示しておりますため、
合計が必ずしも100%とならない場合がございます。
2023新春限定☆プレミアム福袋(2023/1/1 ~ 2023/1/12)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
帰属型イコライザー「スノーフラワー」パッケージx1 | 0.50% |
A.Rカードスペシャル選択券2023[μ]Ax1 | 0.03% |
A.Rカードスペシャル選択券2023[一般]Ax1 | 0.10% |
S等級ソウルメイト選択ボックスx1 | 0.03% |
逆天の証明選択券x1 | 0.28% |
6等級攻撃型ヒーロータグ選択券Ax1 | 0.20% |
6等級防御型ヒーロータグ選択券Ax1 | 0.20% |
5等級ブルーアーティファクト選択ボックスx1 | 0.33% |
5等級レッドアーティファクト選択ボックスx1 | 0.33% |
Q.B.D[強化保護]50個パッケージ x1 | 1% |
テラブローチ選択券(帰属型)x1 | 1% |
A等級ソウルメイト選択ボックス x1 | 1% |
エナジーコンバーター10個パッケージx1 | 1% |
[特製]テラブローチキューブ(帰属型) x1 | 2% |
エナジーコンバーター5個パッケージx1 | 2% |
高級攻撃型タグキューブII x1 | 2% |
高級防御型タグキューブII x1 | 2% |
グルトンコインボックス[50~5000]5個ボックス x1 | 12% |
攻撃型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 12% |
防御型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 12% |
機能型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 12% |
Q.B.D[強化保護]2個パッケージx1 | 12% |
ランダム染色スポイト3個パッケージ x1 | 12% |
秘話のA.Rカードキューブ3個パッケージx1 | 13% |
2022グルトンの翼福袋(2022/8/12 ~ 2022/8/25)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
戦慄の翼I選択券 | 0.50% |
戦慄の翼II選択券 | 0.50% |
神話の形象パッケージ | 0.50% |
A.Rカードスペシャル選択券[★5] A | 0.20% |
テラブローチ選択券(帰属型) | 2.00% |
攻撃型ヒーロータグ選択券I | 0.04% |
防御型ヒーロータグ選択券I | 0.80% |
アクセサリーヒーロータグ選択券I | 0.40% |
エナジーコンバーター10個パッケージ | 1.00% |
エナジーコンバーター5個パッケージ | 2.00% |
エナジーコンバーター3個パッケージ | 3.00% |
ソウルメイトの欠片ランダムボックス | 3.11% |
秘話の特選A.Rカードキューブ | 5.70% |
秘話のμA.Rカードキューブ | 5.70% |
秘話のA.Rカードキューブ | 10.64% |
攻撃型ブローチキューブ | 10.64% |
防御型ブローチキューブ | 10.64% |
機能型ブローチキューブ | 10.64% |
攻撃型タグキューブ | 10.64% |
防御型タグキューブ | 10.64% |
高級アクセサリータグキューブI | 10.64% |
※小数第三位以下を切り捨てて表示しておりますため、
合計が必ずしも100%とならない場合がございます。
ソフィナの秘密箱(2022/6/16 ~ 2022/7/14)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
戦慄の翼I選択券 | 0.50% |
戦慄の翼II選択券 | 0.50% |
神話の形象パッケージ | 0.50% |
A.Rカードスペシャル選択券[★5] A | 0.20% |
テラブローチ選択券(帰属型) | 2.00% |
攻撃型ヒーロータグ選択券I | 0.04% |
防御型ヒーロータグ選択券I | 0.80% |
アクセサリーヒーロータグ選択券I | 0.40% |
エナジーコンバーター10個パッケージ | 1.00% |
エナジーコンバーター5個パッケージ | 2.00% |
エナジーコンバーター3個パッケージ | 3.00% |
ソウルメイトの欠片ランダムボックス | 3.11% |
秘話の特選A.Rカードキューブ | 5.70% |
秘話のμA.Rカードキューブ | 5.70% |
秘話のA.Rカードキューブ | 10.64% |
攻撃型ブローチキューブ | 10.64% |
防御型ブローチキューブ | 10.64% |
機能型ブローチキューブ | 10.64% |
攻撃型タグキューブ | 10.64% |
防御型タグキューブ | 10.64% |
高級アクセサリータグキューブI | 10.64% |
※小数第三位以下を切り捨てて表示しておりますため、
合計が必ずしも100%とならない場合がございます。
ホワイトキューティーアクセサリーキューブ(2022/5/12 ~ 2022/5/26)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
帰属型イコライザー「スノーフラワー」パッケージ x1 | 0.50% |
戦慄の翼I&II選択券 x1 | 0.50% |
逆天の証明選択券 x1 | 0.40% |
特別な逆天の証明選択券 x1 | 0.10% |
A.Rカードスペシャル選択券[★5] A x1 | 0.20% |
テラブローチ選択券(帰属型) x1 | 2.00% |
攻撃型ヒーロータグ選択券I x1 | 0.20% |
防御型ヒーロータグ選択券I x1 | 0.40% |
アクセサリーヒーロータグ選択券I x1 | 0.40% |
エナジーコンバーター10個パッケージ x1 | 1.00% |
エナジーコンバーター5個パッケージ x1 | 2.00% |
エナジーコンバーター3個パッケージ x1 | 3.00% |
ソウルメイトの欠片ランダムボックス x1 | 3.11% |
秘話の特選A.Rカードキューブ x1 | 5.70% |
秘話のμA.Rカードキューブ x1 | 5.70% |
秘話のA.Rカードキューブ x1 | 10.64% |
攻撃型ブローチキューブ x1 | 10.64% |
防御型ブローチキューブ x1 | 10.64% |
機能型ブローチキューブ x1 | 10.64% |
攻撃型タグキューブ x1 | 10.64% |
防御型タグキューブ x1 | 10.64% |
高級アクセサリータグキューブI x1 | 10.94% |
[6周年記念]感謝祭のA.Rカードキューブ(2022/4/28 ~ 2022/5/12)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
白猫の耳コスチュームパッケージ x1 | 0.5% |
真っ白なぷにぷにグルトングローブパッケージ x1 | 0.5% |
真っ白なぷにぷにグルトンシューズパッケージ x1 | 0.5% |
Sコイン x1200 | 1% |
秘話の特選A.Rカードキューブ x1 | 2% |
Q.B.D[強化保護] x1 | 6% |
攻撃型ブローチキューブ x1 | 10% |
防御型ブローチキューブ x1 | 10% |
機能型ブローチキューブ x1 | 10% |
攻撃型タグキューブ x1 | 10% |
防御型タグキューブ x1 | 10% |
高級アクセサリータグキューブI x1 | 10% |
秘話のA.Rカードキューブ x1 | 10% |
ランダム染色スポイト x1 | 10% |
ボーナスカードキー x2 | 9.5% |
2022穢された形象キューブ(2022/2/17 ~ 2022/3/3)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
秘話のA.Rカードキューブ [☆4~☆5] ×1 | 20% |
攻撃型テラブローチキューブ x1 | 20% |
防御型テラブローチキューブ x1 | 20% |
機能型テラブローチキューブ x1 | 20% |
エナジーコンバーター10個パッケージ x1 | 20% |
2022年新春限定☆プレミアム福袋(2022/1/1 ~ 2021/1/14)
アイテム | 出現確率 |
---|---|
A.Rカードスペシャル選択券2021[μ]A x1 | 0.06% |
A.Rカードスペシャル選択券2021[一般]A x1 | 0.14% |
6等級攻撃型ヒーロータグ選択券A x1 | 0.2% |
6等級防御型ヒーロータグ選択権A x1 | 0.6% |
Q.B.D[強化保護]50個パッケージ x1 | 1% |
SINテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
FOTテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
BSKテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
SDテラブローチ選択権(帰属型) x1 | 1% |
エナジーコンバーター10個パッケージ x1 | 1% |
ランダム染色スポイト30個パッケージ x1 | 1% |
[特製]テラブローチキューブ x1 | 2% |
5等級攻撃型タグキューブ x1 | 2% |
5等級防御型タグキューブ x1 | 2% |
5等級アクセサリータグキューブ x1 | 2% |
エナジーコンバータ5個パッケージ x1 | 2% |
A.Rカードスペシャル選択券2021☆4[一般]A x1 | 2% |
グルトンコインボックス[50~5000]5個ボックス x1 | 11% |
攻撃型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
防御型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
機能型ブローチキューブ3個ボックス x1 | 11% |
ランダム染色スポイト3個ボックス x1 | 11% |
新歴史のA.Rカードキューブ3個ボックス x1 | 11% |
Q.B.D[強化保護]2個ボックス x1 | 11% |
注意事項
- ご希望のアイテムが必ず当たるものではございません。予めご了承ください。
- 使用したアイテムの返却、再抽選などのご要望はお受けいたしかねます。
- 予期せぬトラブルや状況により、当選アイテムの変更やシステムの停止など、内容が変更される場合がございます。
- 当選するアイテムの等級はキャラクターのクラスやレベルに見合った等級とは限りません。
- 当選アイテムを他のキャラクターへ移動する等のサービスは行なっておりません。
- キューブを購入する際は選択する分類をお間違えのないようご注意ください。